ESTADISTICAS DEL PARTIDO 97- CEI VS C.B. DAIMIEL – 95
8/10/11 19:00h. 1 Nacional Masculina Sport Mancha (Liga Regular)
Local:CEI
Nº | Nombre | Min. | Pts. | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RD | RO | RT | AS | REC | PER | TC | TR | FC | FR | Val. | |
4 | | 34:44 | 19 | 3/5 | 60 | 3/6 | 50 | 4/5 | 80 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | |
6 | | 29:41 | 14 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 5/5 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
8 | | 6:09 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | | 33:43 | 18 | 2/2 | 100 | 4/7 | 57,1 | 2/3 | 66,7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | |
11 | | 18:42 | 14 | 3/5 | 60 | 1/5 | 20 | 5/6 | 83,3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | |
13 | | 27:45 | 14 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66,7 | 6/10 | 60 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | |
15 | | 22:54 | 3 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/6 | 16,7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -5 | |
17 | | 28:18 | 9 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | |
18 | | 23:04 | 6 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| | Totales | | 97 | 15/33 | 45,5 | 14/26 | 53,8 | 25/38 | 65,8 | 18 | 9 | 27 | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 27 | 95 |
Visitante: C.B. Daimiel
Nº | Nombre | Min. | Pts. | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RD | RO | RT | AS | REC | PER | TC | TR | FC | FR | Val. | ||
5 | | 41:28 | 19 | 2/6 | 33,3 | 2/9 | 22,2 | 9/10 | 90 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
6 | | 27:45 | 16 | 7/7 | 100 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66,7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | ||
11 | | 17:50 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
12 | | 42:48 | 18 | 4/4 | 100 | 1/2 | 50 | 7/11 | 63,6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23 | ||
13 | | 31:41 | 20 | 6/7 | 85,7 | 1/1 | 100 | 5/7 | 71,4 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 31 | ||
14 | | 10:28 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 | ||
15 | | 38:59 | 11 | 4/5 | 80 | 0/4 | 0 | 3/6 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
16 | | 14:01 | 6 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| | Totales | | 95 | 26/33 | 78,8 | 5/18 | 27,8 | 28/39 | 71,8 | 22 | 8 | 30 | 9 | 1 | 15 | 0 | 0 | 28 | 27 | 88 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario